Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 50.7 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
85541270 | MARELLI | PIGNONE |
63111005 | MARELLI | MOTORINO |
63111007 | MARELLI | MOTORINO |
63223537 | MARELLI | MOTORINO |
63223730 | MARELLI | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD4041 | AS-PL |
SD4044 | AS-PL |
138793 | CARGO |
2027 | GHIBAUDI |
1113 | ZEN |
1.01.1113.0 | ZEN (OLD) |
145 (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) - 146 (1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0) - 155 (2.0) - SPYDER
316 - 318 - 320 - 323 - 520 - 525
BARCHETTA (1.8) - BRAVA (1.8) - BRAVO (1.8 - 2.0) - COUPE' (2.0 - 2.0T) - MAREA (1.8 - 2.0) - PUNTO II 1.8 HGT - STILO (1.8 16V - 2.4 20V)
DEDRA (1.8 IE)